شهدت أسعار جوالات شاومي في السعودية 2021 اهتمامًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، فقد اصبحت زايومي أو شاومي من العلامات التجارية النامية والرائجة لما تتمتع به منتجات الشركة من مواصفات مميزة في شرائح سعرية مقبولة من المستخدمين.
قبل التعرف على أسعار جوالات شاومي في السعودية ومصر ربما من المفيد أن نجيب على أحد الأسئلة الشائعة التي طرحها مستخدمو هذه العلامة التجارية وهي عن الفرق بين هواتف شاومي مي وهواتف شاومي ريدمي.
هل هما شركتان منفصلتان؟ أم أنهما سلسلتان مختلفتان من انتاج نفس الشركة؟ وما سبب اختلاف الاسم في كل الأحوال؟ وما هي مميزات كل نوع منهما ؟
في البداية يجب أن نوضح أن شركة شاومي بدأت كشركة لبرمجيات الهواتف الحديثة وليس لتصنيع الهواتف نفسها ثم تطورت الشركة لاحقًا لتقوم بالعملين معًا صناعة برمجيات الهواتف الذكية وتصنيعها أيضًا وعرفت هذه الشركة الجديدة باسم Xiaomi Mi.
ويمكنك عند التدقيق في أسعار موبايلات شاومي في مصر والسعودية 2020 أن تلحظ الفروقات في الأداء والجودة بين هواتف شاومي ريدمي وشاومي مي.
أسعار جوالات شاومي في السعودية ومصر
اسعار جوالات شاومي – سلسلة مي
سلسلة موبايلات شاومي مي صمم للعمل الشاق لذلك يأتي غالبًا بمعالجات أقوى وسرعات أعلى، وسعات تخزين داخلية أكبر بالإضافة إلى نوعية مكونات الجوال الداخلية.
كما يمكن أن تلاحظ ذلك في كفاءة الشاشات المستخدمة في جوالات شاومي مي من حيث الإضاءة ووضوح الصورة وكفاءة اللمس المتعدد، أمّا كاميرات شاومي مي فتتمتع بميزات قد لا تتوافر في شاومي ريدمي وتأتي غالبًا بفلاش ليد مزدوج، وكذلك الحال من ناحية التصميم فهيكل هذا النوع من المعدن غالبًا.
ومن الطريف قبل أن نترككم مع أسعار جوالات شاومي مي في السعودية ومصر أن نخبركم عن الجدل الدائر حول اصل كلمة Mi التي تعتبر العلامة التجارية لهواتف Xiaomi Mi فالبعض يزعم أنها الحروف الأولى من كلمتي Mobile Internet بينما يرى البعض الآخر أنها اختصار للمسلسل البوليسي الشهير “مهمة مستحيلة – Mission Impossible”.
وسواء اتفقت مع هذا الرأي أو ذاك فإن ذلك لا يغير من واقع أن هواتف شاومي أصبحت تلبي رغبات سوق الهواتف الذكية في العالم سواء بتقديمها هواتف رائدة في سلسلة هواتف Mi أو هواتف اقتصادية في سلسلة هواتف Redmi.
اسم الجوال | السعر فى السعودية | السعر فى مصر |
Xiaomi Mi Mix | 2450 ريال – غير متوفر | غير متوفر |
Xiaomi Mi Mix 2 64 GB | 1249 ريال – غير متوفر | 7500 جنيه |
Xiaomi Mi Max 2 128 GB | 1399 ريال – غير متوفر | غير متوفر |
Xiaomi Mi Max 3 | 895 ريال | غير متوفر |
Xiaomi Mi Mix 2S | 1600 ريال | غير متوفر |
Xiamoi Mi 5 | 849 ريال – غير متوفر | غير متوفر |
Xiaomi Mi 6 | 1200 ريال | غير متوفر |
Xiaomi Mi 8 | 1200 ريال | 8888 جنية |
Xiaomi Mi 8 Pro | 1400 ريال | غير متوفر |
Xiaomi Mi 8 Lite – 64 GB | 599 ريال | 3000 جنية |
Xiaomi Mi 8 Lite – 128 GB | 848 ريال | 4499 جنية |
Xiaomi Mi 9 | 999 ريال | 8250 جنية |
Xiaomi Mi 9 SE | 899 ريال | 4950 جنية |
Xiaomi Mi 9T – 128 GB | 1298 ريال | 6299 جنية |
Xiaomi Mi A1 | 621 ريال – غير متوفر | غير متوفر |
Xiaomi Mi A2 – 32 GB | 649 ريال | 2700 جنية |
Xiaomi Mi A2 Lite – 32 GB | 500 ريال | 3000 جنية |
Xiaomi Mi A2 Lite – 64 GB | 599 ريال | – |
xiaomi mi A3 – 64 GB | 549 ريال | 3100 جنية |
xiaomi mi A3 – 128 GB | 998 ريال | 3490 جنية |
xiaomi mi note 10 pro | 2260 ريال | 8999 جنية |
xiaomi mi note 10 | 1599 ريال | 7999 جنية |
Xiaomi Mi Note 10 Lite-6 GB | 1349 ريال | 5666 جنيه |
Xiaomi Mi Note 10 Lite-8 GB | 1549 ريال | 5880 جنيه |
xiaomi black shark 2 | 2390 ريال | غير متوفر |
xiaomi black shark 2 Pro | 2490 ريال | 9600 جنيه |
Xiaomi Mi 10T | – | 6999 جنية |
Xiaomi Mi 10T Pro | – | 8399 جنيه |
اسعار جوالات شاومي – سلسلة ريدمي :
هواتف شاومي ريدمي فتقوم على فلسفة مختلفة وهي أفضل أداء في أقل الشرائح، ولذلك استطاعت سلسلة هواتف شاومي ريدمي في السعودية ومصر أن تنافس بقوة في هذه الشريحة السعرية.
وتسوق جوالات رديمي نفسها بين شرائح المستخدمين الذين يبحثون عن هاتف اقتصادي قوي دون النظر إلى ميزات خارقة أو مبتكرة كثيرًا.
يحلو لبعض المتابعين أن يصف جوالات ريدمي بأنها جوالات واقعية يستطيع المستخدم أن يدفع ثمنًا مقبولًا لها في مقابل الاستغناء عن بعض الإضافات والحصول على أداء ثابت سلس يلبي الحاجات اليومية الأساسية.
اسم الجوال | السعر فى السعودية | السعر فى مصر |
Xiaomi Redmi Go | غير متوفر | 1150 جنية |
Xiaomi Redmi 7A – 16 GB | غير متوفر | 1250 جنية |
Xiaomi Redmi 7A – 32 GB | 499 ريال | 1600 جنية |
Xiaomi Redmi S2 – 64 GB | 699 ريال | 3199 جنية |
Xiaomi Redmi 4A | غير متوفر | غير متوفر |
Xiaomi Redmi 4X | 549 ريال | غير متوفر |
Xiaomi Redmi 5 | 590 ريال | غير متوفر |
Xiaomi Redmi 5A | 599 ريال | غير متوفر |
Xiaomi Redmi 5 plus | 599 ريال | غير متوفر |
Xiaomi Redmi Note 5 | 665 ريال | 3000 جنية |
Xiaomi Redmi Note 5A | 590 ريال | غير متوفر |
Xiaomi Redmi 6A – 16 GB | 390 ريال | 1599 جنية |
Xiaomi Redmi 6A – 32 GB | 549 ريال | غير متوفر |
Xiaomi Redmi 6 – 64 GB | 505 ريال | 2300 جنية |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro-64 GB | 600 ريال | 3000 جنية |
Xiaomi Redmi 7 | 539 ريال | 2300 جنية |
Xiaomi Redmi Note 7 – 32 GB | – | 2800 جنية |
Xiaomi Redmi Note 7 – 128 GB | 639 ريال | 3666 جنية |
xiaomi redmi note 7 pro | 655 ريال | 4800 جنية |
Xiaomi Redmi 8A | 439 ريال | 1880 جنية |
Xiaomi Redmi 8 -32 GB | 389 ريال | 2330 جنية |
Xiaomi Redmi 8 – 64 GB | 499 ريال | 2433 جنية |
Xiaomi Redmi Note 8 – 32 GB | 489 ريال | 2475 جنية |
Xiaomi Redmi Note 8 – 64 GB | 699 ريال | 2990 جنية |
Xiaomi Redmi Note 8 – 128 GB | 798 ريال | 3220 جنية |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro – 64 GB | 899 ريال | 3750 جنية |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro – 128 GB | 988 ريال | 4200 جنية |
Xiaomi Redmi Note 8T – 64 GB | 899 ريال | – |
Xiaomi Redmi Note 9s – 64 GB | 719 ريال | 3700 جنية |
Xiaomi Redmi Note 9s – 128 GB | 829 ريال | 4100 جنية |
Xiaomi Pocophone F1 128 GB | 1435 ريال | 4220 جنية |
Xiaomi Redmi 9A | غير متوفر | 1599 جنية |
Xiaomi Redmi 9- 32 GB | غير متوفر | 2222 جنية |
Xiaomi Redmi 9 – 64 GB | غير متوفر | 2749 جنية |
Xiaomi Redmi Note 9 – 64 GB | 949 ريال | 3000 جنية |
Xiaomi Redmi Note 9 – 128 GB | 1049 ريال | 3555 جنية |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro – 64 GB | 949 ريال | 3920 جنية |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro- 128 GB | 1099 ريال | 4650 جنية |
Xiaomi Poco X3 NFC-64 | —– | 3999 جنية |
Xiaomi Poco X3 NFC-128 | —– | 4399 جنية |
كانت هذه اخر تحديث فى اسعار موبايلات شاومي فى كل من مصر والسعودية لعام 2021 ، إذا كان يوجد لديك اى استغسار لا تتردد فى الرد على التعليقات .
اكتب تعليق